Changes

Classification System

1,378 bytes added, 15:37, 30 June 2017
/* Secondary Classifications */
|}
{| class="wikitable" style="text-align: left"
|-
|A = Arms, general||GN = Genealogy, National [1]||HFD = Faith, Druidic
|-
|AT = Arms, Tartans||GP = Genealogy, Peoples [4]||HFI = Faith, Islamic
|-
|AV = Arms, Vexillology||GR = Genealogy, Regional||HFJ = Faith, Judaic
|-
|C = Chivalry||GS = Genealogy, State [2]||HFM = Mythology
|-
|CA = Chivalry, Arms & Armor||H = History||HG = Geography (not including maps)
|-
|CI = Chivalric Insignia||HAN = History, Anthropology||HN = History, National [1]
|-
|CM = Chivalry, Militaria||HAR = History, Archaeology||HP = History, Peoples [3]
|-
|CO = Orders of Chivalry||HC = Castles, Architecture||HR = History, Regions (multiple nations)
|-
|E = Encyclopediæ||HE = History, Eras||M = Maps, Atlases, Gazetteers
|-
|F = Fiction||HEA = History, Ancient||N = Numismatics
|-
|G = Genealogy||HEAR = History, Arthurian||P = Philatelics
|-
|GF = Genealogy, Family||HEC = History, Crusades||R = Royalty & Nobility
|-
|GFC = Genealogy, Family, Collective||HED = History, Age of Discovery||RB = Biography [4]
|-
|GFN = Genealogy, Family, by Name||HEM = History, Medieval||RBC = Biography, Collective
|-
|GG = Genetic Genealogy||HER = History, Renaissance||RH = Royal & Noble Houses
|-
|GI = Genealogical Indices||HF = Faith, Religion, Myth||S = Staff support
|-
|GM = Genealogical Magazines (general)||HFC = Faith, Christian||W = Who's Who
|}
===Tertiary Classifications===
6,166
edits